Lenovo Tablet »Tab M10 (3rd Gen) TB328FU« (25,65 cm / 10,1 ″) Android 32 GB WUXGA )
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .
Farbe
Speicher
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 6439914375
- 25,65 cm (10,1") Touch IPS
- Android
- Octa-Core Prozessor
- 3 GB Arbeitsspeicher
- WLAN, Bluetooth
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.000 mAh |
Akkulaufzeit Internetnutzung | 9 |
Akkulaufzeit Musikwiedergabe | 64 |
Akkulaufzeit Stand-by | 672 |
Akkulaufzeit Videowiedergabe | 10 |
Akkutechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Dauer Ladezeit Vollladung (ca.) | 210 |
Lademethode | Ladegerät |
Leistung | 10 W |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 20 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | TB328FU |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.679.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 23,98 cm |
Tiefe | 0,85 cm |
Höhe | 15,86 cm |
Gewicht | 460 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Storm Grey |
| Bildschirm | |
|---|---|
Anzahl Displays | 1 |
Auflösungsstandard | WUXGA |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1200 px |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 25,65 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 10,1 ″ |
Bildschirmhelligkeit | 320 cd/m² |
Bildschirmtechnologie | IPS |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Anzahl Frontseitenkameras | 1 |
Anzahl Rückseitenkameras | 1 |
Auflösung Frontseitenkamera | 5 MP |
Auflösung Rückseitenkamera | 8 MP |
Aufnahmefunktionen Audio | Mono |
Aufnahmefunktionen Foto | Gesichtserkennung |
Eigenschaften Aufnahme | Autofokus;Lautsprecher;integriertes Mikrofon |
Lichtstärke minimal | 2.0 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android |
Version Betriebssystem | Android 11 |
| Allgemein | |
|---|---|
Bedienelemente | Touchbildschirm |
Lieferumfang | Netzteil |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Hall-Sensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Bluetooth-Version | 5.0 |
Netzwerkstandard | Bluetooth |
Ortungstechnologie | GLONASS, GPS |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac |
| Speicher | |
|---|---|
Erweiterung Speicher maximal | 128 GB |
Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
Speicherkapazität | 32 GB |
Speicherkapazität intern | 32 GB |
Typ Speicherkarte | microSD |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
Surround-Standards | Dolby Atmos |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 1,8 |
Prozessorhersteller | Unisoc |
Prozessorname | T610 |
Prozessorserie | Tiger |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | Card Reader, Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss, USB-C |
Typ Audio-Anschluss | 3,5-mm-Klinke |
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
