Samsung QLED Mini LED-Fernseher »GQ75QN85DBT« 189 cm/75 ″ Smart-TV Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor, Gaming Hub, bis zu 120Hz
oder nur 53,80 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .
wird per geliefert
- 189 cm (75"), 4K Ultra HD, Flat-Neo QLED, Fernseher mit KI
- Smart TV, Tizen, USB-Recording, HbbTV, Screen Mirroring, Netflix, Amazon Prime, Spotify, HDR10+, Samsung TV Plus
- Integrierter Twin Tuner (DVB-T2 HD), Motion Xcelerator bis zu 120 Hz
- WLAN, Bluetooth, DLNA, 4x HDMI, 2x USB, CI+ Modul-Schacht
- Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor sorgt mit KI für perfektes 4K AI Upscaling deiner Inhalte und ein atemberaubendes Seherlebnis
- Art.-Nr.: 3413430188
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | GQ75QN85DBT | 
| Modellserie | QN85D | 
| Energieeffizienzklasse | F | 
| Skala Energieeffizienzklasse | A bis G | 
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 189 cm | 
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 75 ″ | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 121 W | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 286 W | 
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 121 | 
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 286 | 
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W | 
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px | 
| Allgemein | |
|---|---|
| Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR), Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift), Film Modus, Game Modus, Timeshift, Videotext | 
| Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick, externe Festplatte | 
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 400 x 400 | 
| Lieferumfang | Stromkabel;Standfuß;Anleitung;Premium Solar Smart Remote | 
| Farbbezeichnung | carbon silber | 
| TV-Empfang | |
|---|---|
| Tunerart | Twin-Tuner | 
| Empfangsstandards | Analog, DVB-T2 HD | 
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmform | Flat | 
| Herstellerauflösungsstandard | UHD | 
| Bildschirmtechnologie | Neo QLED | 
| Zeilenanzahl | 2160p | 
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 
| Bildverbesserungssysteme | AI Upscaling, Film Modus, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG, Motion Xcelerator, Real Depth Enhancer, Supreme UHD Dimming, Wide View Angle | 
| Helligkeitssteuerung | manuell | 
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° | 
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° | 
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
| Internetfähigkeit | Smart-TV | 
| App Store | Samsung Smart Hub | 
| Verfügbare Apps | Apple TV, Disney+, Netflix, Prime Video, RTL+, Rakuten TV, Spotify, YouTube | 
| Smartfunktionen | App Casting, Bild-in-Bild, ConnectShare, HbbTV, Multiroom-Unterstützung, Screen Mirroring, SmartThings, TV Plus, Timeshift, Universal Guide, Web-Browser, works with Alexa | 
| Sprachsteuerung | Alexa, Bixby | 
| Prozessorbauart | Neural Quantum Prozessor 4K | 
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
| Betriebssystem | Tizen | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
| Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) | 
| Bluetooth-Version | 5.2 | 
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, DLNA, Screen Mirroring, WLAN (WiFi), WiFi Direct | 
| Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
| Gesamtleistung (RMS) | 40 W | 
| Klangeffekte | Adaptive Sound, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dual, Q-Symphony, Surround Sound | 
| Lautsprecherkanäle | 2.2 | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Anschlüsse hinten | Antenne, CI+ Modul-Schacht, Digital optisch Audio Out, HDMI, LAN, Satellitenanschluss, USB | 
| HDMI-Arten | eARC;ALLM;VRR | 
| Videoeingänge | HDMI | 
| Antennenanschluss | Antennenanschluss;Satellitenanschluss | 
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht | 
| LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet | 
| Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht, Digital Optical Audio Output, HDMI, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne | 
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 | 
| Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 167,02 cm | 
| Höhe | 95,82 cm | 
| Tiefe | 4,67 cm | 
| Höhe mit Standfuß | 101,59 cm | 
| Tiefe mit Standfuß | 27,49 cm | 
| Breite mit Verpackung | 187,2 cm | 
| Höhe mit Verpackung | 110 cm | 
| Tiefe mit Verpackung | 18,6 cm | 
| Gewicht | 33,1 kg | 
| Gewicht mit Standfuß | 38,5 kg | 
| Gewicht mit Verpackung | 48,3 kg | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Stromversorgungsart | Netzanschluss | 
| Spannung | 220-240 | 
| Energiesparfunktionen | Eco Sensor, Energiesparmodus | 
| Hinweise | |
|---|---|
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) | 
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) | 
| Technische Daten | |
|---|---|
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.734.404 | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
