Motorola Smartphone »razr 50« Koala Grey
oder nur 18,40 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie hier.
Farbe
Speicher
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 2353344375
- Größeres Außendisplay (2,4-mal größer verglichen mit der Größe des Außendisplays des motorola razr40)
- Neu gestaltete Ikone im Klappdesign
- Endlose Aufnahmemöglichkeiten
- 50-MP-Kamerasystem der nächsten Generation
- Akku-Power für einen ganzen Tag
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,9 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,53 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1080 x 2640 px |
Auflösungsstandard | FHD+ |
Bildschirmtechnologie | pOLED |
Pixeldichte | 413 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 2.000 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla-Glas Victus |
Anzahl Displays | 2 |
Bildschirmtechnologie Display 2 | pOLED |
Auflösungsstandard Display 2 | FHD+ |
Bildschirmauflösung in Pixel Display 2 | 1056 x 1066 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter Display 2 | 9,14 |
Bildschirmdiagonale in Zoll Display 2 | 3,6 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 14 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Mediatek |
Prozessorname | 7300X |
Prozessorserie | Dimensity |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 4x 2,5 + 4x 2,0 |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | GLONASS, GPS, Galileo |
GSM-Band | 800;900;1800;1900 |
UMTS-Band | 850;900;1900;2100 |
Simkartentyp | eSIMpSIM |
Simkartenvariante | Dual-SIM Standby |
Netzwerkstandard | A2DP Bluetooth, Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, WiFi 6E |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
Bluetooth-Version | 5.4 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 13 |
Auflösung Frontkamera | 32 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K |
Aufnahmefunktionen Foto | HDR-Aufnahme;Optische Bildstabilisierung;Fotokabine;Spiegel-Modus;Live-Filter;Beauty Modus;Auto Night-Vision-Modus;Porträt Night-Vision-Modus;Porträt-Modus;Panorama;Aktive Fotos;Gesten Selfie;Dual-Aufnahmen;Lächelerkennung;Profi-Modus;Selfie-Animation |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Dual-Video, Farbspot, Live-Filter, Nachtaufnahme, Optische Bildstabilisierung, Super Slow-Mo, Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Ultraweitwinkel;Weitwinkel;Makrofunktion;Google Lens;PDAF;Live-Filter;integriertes Mikrofon |
Aufnahmearten | Panoramafunktion;Super Slow Motion;Zeitraffer;Serienbildfunktion |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Weißabgleich | LED-Blitz |
Integriertes Hilfslicht | LED-Blitz |
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 3 |
Lichtstärke minimal | f/1,79 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IPX8 |
Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
Sensoren | Annäherungssensor, Barometer, Fingerabdrucksensor, Hall-Sensor, Helligkeitssensor, Magnetometer |
Bedienelemente | Touchscreen;seitliche Tasten |
Zubehör im Lieferumfang | Quick-Start-Guide;33W-Ladegerät;USB-C-Kabel;Premium-Schutzcover;SIM-Toolkit |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 4.200 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 2 Stk. |
Auflademethode | Ladegerät |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 11,88 Wh |
Spannung Akku | 3,88 V |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 30 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | PB200010SE |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.679.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 17,13 cm |
Breite | 7,4 cm |
Tiefe | 0,72 cm |
Gewicht | 188 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Koala Grey |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?





