HP Chromebook »14a-ne1210ng« 35,6 cm / 14 ″ Intel Celeron UHD Graphics 64 GB SSD
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .
- 14.0 HD (1366x768) AG SVA 250 nits
- Celeron N4500
- 4GB LPDDR4X 2933 on-board
- 64GB eMMC
- Intel UHD Graphics
- Art.-Nr.: 4463832843
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 35,6 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 14 ″ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1366 x 768 |
Auflösungsstandard | HD |
Bildschirmtechnologie | TN |
Verstellbarkeit Bildschirm | umklappbar |
Bildschirmoberfläche | blendfrei |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
| Speicher | |
|---|---|
Typ Festplatte | eMMC |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Speicherkapazität Festplatte SSD | 64 GB |
Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Typ Arbeitsspeicher | DDR4 |
Taktung Arbeitsspeicher | 2.933 MHz |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorserie | Celeron |
Prozessornummer | N450 |
Prozessorbauart | Dual-Core |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Taktfrequenz Prozessor | 1,1 GHz |
Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 2,8 GHz |
| Grafikkarte | |
|---|---|
Grafikkartenhersteller | Intel |
Grafikkartenserie | UHD Graphics |
Modell Grafikkarte | UHD Graphics |
Typ Grafikkarte | interne integrierte Grafikkarte |
Unterstützte DirectX-Version | 12 |
Unterstützte OpenGL-Version | 4.5 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Übersicht Anschlüsse | USB 3.2 Gen 2.0 Type-C;2x USB 3.2 Gen 1.0 Type-A;HDMI;Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss |
Typ USB-Anschluss | Type A;Type C |
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 3 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | 1.4b |
Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth |
Bluetooth-Version | 5.4 |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | ChromeOS |
Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
| Allgemein | |
|---|---|
Bedienelemente | Membran-Tastatur;Touchpad;Webcam |
Bedienungshilfen | Touchpad;Webcam |
Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
Anmeldeoptionen | Passwort |
Lieferumfang | Netzteil |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | 720p (HD-ready) |
Audioaufnahme | Dual Array Mikrofone |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangeffekte | Stereo |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkuherstellerbezeichnung | 2 Zellen, 47 Wh |
Akkukapazität | 3.720 mAh |
Aufladezeit (Schnellladung) | 45 min |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Lademethode | Ladegerät |
Leistung | 4,5 W |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Leistung Akku | 47 Wh |
Spannung Akku | 11,55 V |
Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 32,65 cm |
Höhe | 1,83 cm |
Tiefe | 22,7 cm |
Gewicht | 1,52 kg |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | silber |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 48.428.293 |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

