Xiaomi Smartphone »Redmi 15 128 GB« titan gray
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .
- Riesiger 7000mAh (typ) Akku Unterstützt 33W FastCharging
- Beeindruckendes 6,9" FHD+ Display Mit bis zu 144Hz Bildwiederholrate
- 50MP Al Dual-Kamera
- Qualcomm Snapdragon 685
- Bis zu 16GB RAM mit Speichererweiterung
- 6,9“ DotDisplay, 2340 x 1080px, 374PPI
- Art.-Nr.: 3603086441
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,9 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,52 cm |
Bildschirmtechnologie | IPS-LCD |
Pixeldichte | 374 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 600 cd/m² |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 15 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Speicherkartentyp | microSD |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
Speichererweiterung maximal | 2.000 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorname | Snapdragon |
Prozessorserie | 685 |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 4 x 2,8 + 4 x 1,9 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 4G (LTE) |
Ortungstechnologie | BDS, GLONASS, GPS |
Simkartentyp | Nano-SIM |
Simkartenvariante | Dual-SIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, OTG, WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 2 |
Auflösung Frontkamera | 8 MP |
Videoaufnahmequalität | Full HD |
Aufnahmefunktionen Foto | Dynamic Aufnahme;Nachtmodus;Verschönerung;Soft-Light-Ring-Modus;Porträt-Modus 8 MP Selfie-Kamera |
Aufnahmeeigenschaften | filmCamera;KI-Radierer |
Aufnahmearten | HDR Modus;Porträt-Modus;Zeitraffer |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Integriertes Hilfslicht | LED-Blitz |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 2 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Audio-Ausgänge | 3,5-mm-Klinke |
Headsetanschluss | 3,5 mm Klinke |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP64 |
Gehäuseoptik | matt |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
Bedienelemente | Touchdisplay;Tasten |
Zubehör im Lieferumfang | USB-Typ-C-Kabel;Kurzanleitung;Garantiekarte |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 7.000 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | Ladegerat |
Leistung | 33 W |
Akkulaufzeit maximal | 62 |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen-Polymer |
Leistung Akku | 27,09 Wh |
Spannung Akku | 3,87 V |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 33 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | 25062RN2DE |
Energieeffizienzklasse | B |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 39.536.738 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,95 cm |
Breite | 8,05 cm |
Tiefe | 0,84 cm |
Gewicht | 217 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | titan gray |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
