Realme Smartphone »Note 70T« Obsidian Black
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .

Realme
- Ultramassiv, ultradünn.
 - Starker 6000-mAh-Akku
 - 7,94 mm ultradünn
 - Pulsierendes Licht
 - 24 GB dynamisches RAM
 - Art.-Nr.: 6399884352
 
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll  | 6,75 ″  | 
Bildschirmdiagonale in Zentimeter  | 17,13 cm  | 
Bildschirmauflösung in Pixel  | 700 x 1600 px  | 
Auflösungsstandard  | HD+  | 
Bildschirmtechnologie  | LCD  | 
Anzahl Farben  | 16.700.000  | 
Bildschirmhelligkeit  | 563 cd/m²  | 
Bildschirmmaterial  | Glas  | 
Anzahl Displays  | 1  | 
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem  | Android 15,Realme UI 6.0  | 
App Store  | Google Play Store  | 
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM)  | 4 GB  | 
Speicherkapazität  | 256 GB  | 
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller  | Unisoc  | 
Prozessorname  | T7250  | 
Prozessorbauart  | Octa-Core  | 
Prozessorgeschwindigkeit  | 1,8  | 
Prozessorarchitektur  | 12nm  | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte  | Stereo  | 
Lautsprecherkanäle  | Stereo  | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard  | 4G (LTE)  | 
Ortungstechnologie  | Beidou, GLONASS, GPS, Galileo  | 
Mobilfunkfrequenzbereiche  | 2496;1690  | 
GSM-Band  | 850;900;1800;1900  | 
Simkartentyp  | Nano Sim  | 
Simkartenvariante  | Dual SIM  | 
Netzwerkstandard  | Bluetooth  | 
Netzwerkfunktionalität  | Bluetooth, Wi-Fi Display  | 
Wi-Fi-Standard  | a;b;g;n;ac  | 
Bluetooth-Version  | 5.2  | 
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera  | 13  | 
Auflösung Frontkamera  | 5 MP  | 
Videoaufnahmequalität  | 1080p  | 
Aufnahmefunktionen Foto  | Panorama;HDR;KI-Boost;AI Eraser;AI Clear Face;AI Image Matting;Nachtmodus;Porträtmodus;Zeitlupe;Zeitraffer;Profi Modus;HyperText-Modus;Sticker;Google Lens  | 
Aufnahmefunktionen Video  | Dual-Video, Gesichtserkennung, Nachtaufnahme, Portrait HDR, Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe), Zeitraffer  | 
Aufnahmeeigenschaften  | Weitwinkel;PDAF;Autofokus;HDR;Google Lens;Nachtmodus  | 
Aufnahmearten  | Profi Modus;Porträt;Panorama;Zeitlupe;Zeitraffer;Video  | 
Anzahl Frontkameras  | 1  | 
Anzahl Hauptkameras  | 2  | 
Integriertes Hilfslicht  | LED Blitz  | 
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar)  | 1  | 
Anzahl Linsen der Hauptkamera  | 1  | 
Lichtstärke minimal  | f2,2  | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
Audio-Ausgänge  | 3,5-mm-Klinke  | 
Headsetanschluss  | 3,5mm Klinkenanschluss  | 
Typ Anschluss  | USB Typ C  | 
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart  | IP54 (Spritzwasserschutz)  | 
Gehäuseoptik  | matt  | 
Gehäusematerial  | Kunststoff  | 
Sensoren  | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Kompass, Näherungssensor  | 
Bedienelemente  | Touchscreen;Seitentasten  | 
Zubehör im Lieferumfang  | USB-Typ-C-Kabel;15W-Adapter;Schutzhülle;SIM-Karten-Nadel;Displayschutzfolie;Kurzanleitung  | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität  | 6.000 mAh  | 
Stromversorgungsart  | Akku (fest eingebaut)  | 
Anzahl Akkus  | 1 Stk.  | 
Auflademethode  | Ladegerät  | 
Leistung  | 15 W  | 
Akkulaufzeit (Betrieb)  | 46,5  | 
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe  | 20,7  | 
Aufladezeit (Schnellladung)  | 5 min  | 
Akkulaufzeit maximal  | 48  | 
Batterie-/Akku-Technologie  | Lithium-Ionen (Li-Ion)  | 
Leistung Akku  | 23,81 Wh  | 
Spannung Akku  | 3,88 V  | 
Anzahl Batterien  | 1 Stk.  | 
Ladeleistung minimal  | 5 W  | 
Ladeleistung maximal  | 15 W  | 
Ladefunktion Power Delivery (PD)  | mit USB PD  | 
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung  | Note 70T  | 
Energieeffizienzklasse  | A  | 
Skala Energieeffizienzklasse  | A bis G  | 
WEEE-Reg.-Nr. DE  | 38.365.318  | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe  | 16,72 cm  | 
Breite  | 7,66 cm  | 
Tiefe  | 0,79 cm  | 
Gewicht  | 201 g  | 
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung  | Obsidian Black  | 
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information  | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können.  | 
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung  | Deutsch (DE)  | 
Sprachen Menüführung  | Deutsch (DE)  | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?