NABO LED-Fernseher »32 LX4000« 80 cm/32 ″ HD ready Smart-TV
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .
- HD Ready 1.366 x 768
- Blue Stretch
- Dolby Audio Processing
- HDR & HLG
- Amazon Prime Video, YouTube, Netflix & DAZN
- Art.-Nr.: 6276153924
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | 32 LX4000 | 
| Modellserie | 32 LX4000 | 
| Energieeffizienzklasse | E | 
| Skala Energieeffizienzklasse | A bis G | 
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 80 cm | 
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 32 ″ | 
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 26 | 
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 45 | 
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1366 x 768 px | 
| Allgemein | |
|---|---|
| Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR), Game Modus, Shop Modus, USB-Cloning | 
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 75x75 | 
| Farbbezeichnung | Schwarz | 
| TV-Empfang | |
|---|---|
| Empfangsstandards | DVB - T2 HD, DVB-C, DVB-S2 HD | 
| Bildschirm | |
|---|---|
| Auflösungsstandard | HD ready | 
| Herstellerauflösungsstandard | HDR | 
| Bildschirmtechnologie | D-LED | 
| Bildverbesserungssysteme | HDR, HDR10, HLG, Micro Dimming, Super Resolution | 
| Betrachtungswinkel | 178 ° | 
| Hintergrundbeleuchtung | DLED | 
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
| Internetfähigkeit | Smart-TV | 
| Verfügbare Apps | DAZN, Netflix, Prime Video, YouTube | 
| Smartfunktionen | HbbTV, Media Share 2.0, Open Browser, works with Alexa, works with Google Assistant | 
| Sprachsteuerung | works with Alexa, works with Google Assistant | 
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
| Betriebssystem | Linux | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
| Netzwerkstandard | LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) | 
| Netzwerkfunktionalität | WLAN (WiFi) | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
| HDMI-Arten | HDMI CEC + ARC | 
| Videoeingänge | Composite Video | 
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht | 
| Typ Anschluss | Composite, Kopfhörer, Scart | 
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 1 | 
| Anzahl Composite-Video-Eingänge Cinch | 1 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 2 | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 72,8 cm | 
| Höhe | 43 cm | 
| Tiefe | 7,6 cm | 
| Höhe mit Standfuß | 46,7 cm | 
| Tiefe mit Standfuß | 16,7 cm | 
| Breite mit Verpackung | 79,5 cm | 
| Höhe mit Verpackung | 53 cm | 
| Tiefe mit Verpackung | 12,8 cm | 
| Gewicht mit Standfuß | 4,25 kg | 
| Gewicht mit Verpackung | 5,75 kg | 
| Technische Daten | |
|---|---|
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 14.845.257 | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
