Asus Notebook »Vivobook 16 M1605YA-MB713W« 40,6 cm / 16 ″ AMD Ryzen 7 Radeon Graphics 512 GB SSD
oder nur 17,50 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .
Farbe
Speicher
Prozessor
Betriebssystem
- AMD Ryzen™ 7 7730U 2 GHz (bis zu 4,5 GHz)
- 40,6 cm (16") WUXGA IPS Display (1920 x 1200)
- 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher
- Festplatte: 512 GB SSD
- Art.-Nr.: 5360970525
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 40,6 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 16 ″ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1200 |
Auflösungsstandard | WUXGA |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Bildschirmmaterial | Glas |
Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
Bildschirmoberfläche | entspiegelt |
Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
| Speicher | |
|---|---|
Typ Festplatte | SSD |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Speicherkapazität Festplatte SSD | 512 GB |
Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Typ Arbeitsspeicher | DDR4 |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorserie | Ryzen 7 |
Prozessornummer | 7730U |
Prozessorbauart | Okta-Core |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Taktfrequenz Prozessor | 2 GHz |
Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 4,5 GHz |
| Grafikkarte | |
|---|---|
Grafikkartenhersteller | AMD |
Grafikkartenserie | Radeon Graphics |
Modell Grafikkarte | Radeon Graphics |
Typ Grafikkarte | interne integrierte Grafikkarte |
Unterstützte DirectX-Version | 12 |
Unterstützte OpenGL-Version | 4.6 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Übersicht Anschlüsse | HDMI 1.4;USB 2.0 Type-A;2x USB 3.2 Gen 1 Type-A;USB 3.2 Gen 1 Type-C;3,5-mm-Kombi-Audiobuchse |
Typ USB-Anschluss | Type C;Type A |
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 4 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | 1.4 |
Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Wi-Fi-Standard | ax |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Windows11Home |
Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
| Allgemein | |
|---|---|
Bedienelemente | Membran-Tastatur;Touchpad;Webcam |
Bedienungshilfen | Touchpad;Webcam |
Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
Tastaturdetails | Chiclet Tastatur;Ziffernblock |
Anmeldeoptionen | Passwort |
Diebstahlschutz | Firmware TPM 2.0 |
Lieferumfang | Netzteil |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | HD Resolution |
Audioaufnahme | array Mikrofon |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangeffekte | Sonic Master, Stereo |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkuherstellerbezeichnung | 3 Zellen, 42 Wh |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen Polymer |
Lademethode | Ladegerät |
Leistung | 4,5 W |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Leistung Akku | 42 Wh |
Spannung Akku | 11,5 V |
Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut), externes Netzteil |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 35,87 cm |
Höhe | 1,99 cm |
Tiefe | 24,95 cm |
Gewicht | 1,88 kg |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | silberfarben |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 38.765.828 |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
