Realme Smartphone »14 Pro+ 5G 512GB 12GB« Pearl White
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .

Realme
- Sony 3X Periscope OIS Kamera
 - IP66/68/69 Staub- und Wasserdichtigkeit
 - Kälteempfindliches, farbwechselndes Design
 - Rahmenloses Quad Curve Display
 - Snapdragon® 7s Gen 3 5G-Chipsatz
 - Art.-Nr.: 9282135322
 
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll  | 6,83 ″  | 
Bildschirmdiagonale in Zentimeter  | 17,35 cm  | 
Bildschirmauflösung in Pixel  | 2800 x 1272 px  | 
Bildschirmtechnologie  | OLED  | 
Anzahl Farben  | 1.070.000.000  | 
Pixeldichte  | 450 ppi  | 
Bildschirmhelligkeit  | 1.200 cd/m²  | 
Bildschirmmaterial  | Glas  | 
Anzahl Displays  | 1  | 
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem  | Android 15, UI 6.0  | 
App Store  | Google Play Store  | 
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM)  | 12 GB  | 
Speicherkapazität  | 512 GB  | 
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller  | Qualcomm  | 
Prozessorname  | SM7635  | 
Prozessorserie  | Snapdragon® 7s Gen 3  | 
Prozessorbauart  | Octa-Core  | 
Prozessorgeschwindigkeit  | 1x 2,5 + 3x 2,4 + 4x 1,8  | 
Prozessorarchitektur  | 4 nm  | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte  | Stereo  | 
Lautsprecherkanäle  | Stereo  | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard  | 5G  | 
Ortungstechnologie  | Beidou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS  | 
GSM-Band  | 850;900;1800;1900  | 
Simkartentyp  | Nano-SIM  | 
Simkartenvariante  | Dual SIM  | 
Netzwerkstandard  | A2DP Bluetooth, Bluetooth, NFC  | 
Netzwerkfunktionalität  | Bluetooth, WiFi 6  | 
Wi-Fi-Standard  | a;b;g;n;ac;ax  | 
Bluetooth-Version  | 5.2  | 
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera  | 50  | 
Auflösung Hauptkamera 2  | 50  | 
Auflösung Hauptkamera 3  | 8 MP  | 
Auflösung Frontkamera  | 32 MP  | 
Videoaufnahmequalität  | 4K  | 
Kamerahersteller  | Sony  | 
Aufnahmefunktionen Foto  | Pro-Modus;Scannerfunktion;Nachtmodus;Porträt;Panorama;HDR  | 
Aufnahmefunktionen Video  | 4K-Filmaufnahme, Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe), Zeitraffer  | 
Aufnahmeeigenschaften  | Weitwinkel;Ultraweitwinkel;Tele;PDAF  | 
Aufnahmearten  | Panoramafunktion;Slow-Motion Funktion;Zeitraffer  | 
Anzahl Frontkameras  | 1  | 
Anzahl Hauptkameras  | 3  | 
Weißabgleich  | Blitz  | 
Integriertes Hilfslicht  | Blitz  | 
Brennweite maximal  | 73 mm  | 
Zoomfaktor optisch Hauptkamera  | 3 fach  | 
Lichtstärke minimal  | f/1,8  | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version  | 2.0  | 
Typ Anschluss  | USB Typ C  | 
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart  | IP66 (Staub- und kurzfristiger Überflutungsschutz), IP68 (staub- und wasserdicht)  | 
Gehäusematerial  | Glas, Kunststoff  | 
Sensoren  | Beschleunigungssensor, E-Kompass, Gyroskop, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor  | 
Bedienelemente  | Touchscreen;Lautstärketasten;Power-Taste  | 
Zubehör im Lieferumfang  | USB-Kabel;SIM-Auswurftool;Kurzanleitung;Sicherheitsanleitung;Schutzhülle  | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität  | 6.000 mAh  | 
Stromversorgungsart  | Akku (fest eingebaut)  | 
Anzahl Akkus  | 1 Stk.  | 
Auflademethode  | Ladegerät  | 
Leistung  | 80 W  | 
Energiesparfunktionen  | Energiesparmodus  | 
Batterie-/Akku-Technologie  | Lithium-Ionen (Li-Ion)  | 
Leistung Akku  | 23,52 Wh  | 
Spannung Akku  | 3,92 V  | 
Ladeleistung minimal  | 10 W  | 
Ladeleistung maximal  | 80 W  | 
Ladefunktion Power Delivery (PD)  | mit USB PD  | 
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung  | 631011004926  | 
Skala Energieeffizienzklasse  | A bis G  | 
WEEE-Reg.-Nr. DE  | 38.365.318  | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe  | 16,35 cm  | 
Breite  | 7,73 cm  | 
Tiefe  | 0,8 cm  | 
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung  | Pearl White  | 
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information  | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können.  | 
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung  | Deutsch (DE)  | 
Sprachen Menüführung  | Deutsch (DE)  | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?