Motorola Smartphone »Signature« PANTONE® Carbon Super-HD+-Display, Corning Gorilla Glass Victus2, 90W-TurboPower
oder nur 26,40 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .
Farbe
Speicher
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 4976910451
- Luxuriöses Design
- Der Goldstandard in der Fotografie
- Absolute Geschwindigkeit. Grenzenlose Intelligenz.
- Neue Maßstäbe in Sachen Akkulaufzeit
- Nach höchsten Standards entwickelt
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,78 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,22 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1264x2780 px |
Auflösungsstandard | SUPER HD |
Bildschirmtechnologie | Extreme AMOLED |
Pixeldichte | 450 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 6.200 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla® Glass Victus® 2 |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 16 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorname | Snapdragon |
Prozessorserie | Snapdragon 8 (Gen. 5) |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 3,8 |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
GSM-Band | 850;900;1800;1900 |
Simkartentyp | Nano-SIM |
Simkartenvariante | Dual SIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, Miracast (WiFi Alliance), WiFi 7 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax;be |
Bluetooth-Version | 6.0 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 50 |
Auflösung Hauptkamera 3 | 50 MP |
Auflösung Frontkamera | 50 MP |
Videoaufnahmequalität | 8K |
Aufnahmefunktionen Audio | Audio-Zoom |
Aufnahmefunktionen Foto | Modus für lange Belichtung;Nachtsicht-Modus;Periskop-Teleobjektiv mit 3-fachem optischer Zoom;Tiefere Dunkeltöne;Optische Bildstabilisierung;Aufnahmen in Kino-Qualität;Makro Aufnahme;Porträt;Fotokabine;FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™-Wasserzeichen;Handgesten;Lächelerkennung;Gruppenfoto;Action-Aufnahme;Professioneller Unschärfe-Effekt;100-facher Super-Zoom Pro |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, 8K-Videoaufnahme, Hyperlapse, Optische Bildstabilisierung, Zeitlupe |
Aufnahmeeigenschaften | Aufnahme von kinoreifen Dolby Vision®-Videos;moto AI;Ultra HDR;Intelligentes Farbwasserzeichen;Dokumenten-Scan mit Adobe Scan;Video-Horizontausrichtung;Magischer Radierer;Scharfzeichnen;Magischer Editor;HDR Effekt;Optische Bildstabilisierung;Pantone Validated Kamerakalibrierung;Quad-Pixel-Technologie;Multispektrale 3-in-1-Lichtsensor;Anti-Flimmern;Automatischer Weißabgleich;Gesichtserkennung;Autofokus |
Aufnahmearten | Ultra-Weitwinkel;Makro Vision;Periskop-Tele;Porträt;Zeitlupe;Panorama |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Weißabgleich | automatisch |
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 3 |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 100 fach |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 3 fach |
Lichtstärke minimal | f2,48 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Audio-Ausgänge | USB |
Headsetanschluss | USB-C |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht), IP69 |
Gehäuseoptik | matt |
Gehäusematerial | Aluminium |
Sensoren | Fingerabdrucksensor |
Bedienelemente | Touchscreen;Seitentaste |
Zubehör im Lieferumfang | Quick-Start-Guide;USB-C-Kabel;Schutzcover;SIM-Toolkit |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.100 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | Ladegerät |
Leistung | 90 W |
Akkulaufzeit (Betrieb) | 52 |
Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 57 |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 28 |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 20 |
Aufladezeit (Schnellladung) | 15 min |
Aufladezeit (Vollladung) | 40 min |
Batterie-/Akku-Technologie | Silizium-Kohlenstoff |
Leistung Akku | 19,08 Wh |
Spannung Akku | 3,74 V |
Ladeleistung minimal | 5 W |
Ladeleistung maximal | 90 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | signature (XT2603-2) |
Energieeffizienzklasse | A |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.679.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,21 cm |
Breite | 7,64 cm |
Tiefe | 0,69 cm |
Gewicht | 186 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | PANTONE® Carbon |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?