Apple Smartphone »iPhone 15 Pro« Titan Natur
oder nur 25,60 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .
- aus Titan geschmiedet
- Fortschrittliches 6,1" Super Retina XDR Display
- Alles verändernder A17 Pro Chip
- Leistungsstarkes Pro Kamera-System
- Art.-Nr.: 5396001255
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,1 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 15,5 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2556 x 1179 px |
Bildschirmtechnologie | Retina |
Pixeldichte | 460 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 2.000 cd/m² |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | iOS 17 |
App Store | App Store |
Vorinstallierte Apps | Kamera, Fotos, Gesundheit, Nachrichten, Telefon, FaceTime, Mail, Musik, Wallet, Safari, Karten, Siri, Kalender, Apple Store, iTunes Store, App Store, Notizen, Kontakte, Bücher, Home, Wetter, Erinnerungen, Uhr, TV, Aktien, Rechner, Sprachmemos, Kompass, Podcasts, Watch, Tipps, Wo ist?, Einstellungen, Dateien, Maßband, Lupe, Kurzbefehle, Übersetzen |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Apple;Dolby Digital Plus;Dolby Atmos;3D Audio |
Prozessorname | Pro |
Prozessorserie | A17;MP3;FLAC |
Prozessorbauart | Hexa-Core |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | 3D Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Lautsprecherkanäle | Stereo;900;1800;1900 |
Wiedergabe-Komprimierverfahren | AAC;MP3;FLAC;1900;2100 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
GSM-Band | 850;900;1800;1900 |
UMTS-Band | 850;900;1700;1900;2100 |
Simkartentyp | Nano-SIMundeSIM |
Simkartenvariante | Dual-SIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Airplay, Bluetooth, MIMO |
Wi-Fi-Standard | ax |
Bluetooth-Version | 5.3 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 48 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 12;H.264;ProRes |
Auflösung Hauptkamera 3 | 12 MP |
Auflösung Frontkamera | 12 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K;Bildstabilisator;Cinematic Videostabilisierung;Kontinuierlicher Autofokus;Makroaufnahme;Nachtaufnahme;Optische Bildstabilisierung;Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe);Zeitraffer |
Aufnahmeformate Video | H.264, HEVC |
Aufnahmefunktionen Audio | 3D-Audioaufnahme;Slow-Motion Funktion;Zeitraffer |
Aufnahmefunktionen Foto | Autofokus;Deep Fusion;Zeitlupe;Zeitraffer;Fotos im RAW-Format;Makroaufnahme;Nachtmodus;Optische Bildstabilisierung;Panorama;Porträtaufnahme;Serienbildaufnahme;Smart HDR |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Bildstabilisator, Cinematic Videostabilisierung, Kontinuierlicher Autofokus, Makroaufnahme, Nachtaufnahme, Optische Bildstabilisierung, Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe), Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus;Geo-Tagging;Makrofunktion;Tele;Ultraweitwinkel |
Aufnahmearten | Serienbildfunktion;Slow-Motion Funktion;Zeitraffer |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 15 fach |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 2 fach |
Lichtstärke minimal | f/1,9 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 3.0 |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Gehäuseoptik | matt;Dokumentation |
Gehäusematerial | Aluminium |
Sensoren | Barometer, LiDAR Scanner, Näherungssensor |
Bedienelemente | Touchbedienung |
Zubehör im Lieferumfang | USB‑C Ladekabel (1 m);Dokumentation |
Hinweis Lieferumfang | Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | Ladegerät;Schnelles Aufladen |
Leistung | 15 W |
Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 75 |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 23 |
Aufladezeit (Schnellladung) | 30 min |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 12,7 Wh |
Ladeleistung minimal | 4,5 W |
Ladeleistung maximal | 22 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | MTUX3ZD/A |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 71.048.874 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 14,66 cm |
Breite | 7,06 cm |
Tiefe | 0,82 cm |
Gewicht | 187 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Titan Natur |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
