Asus Notebook »ASUS VivoBook Pro16OLED K6602VV-MX130W 16" i9-13900H/16/1/R W11H« 40,6 cm / 16 ″ Intel Core i9 GeForce RTX 4050 1.000 GB SSD
oder nur 43,60 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .
- Intel® Core™ i9-13900H 2,6 GHz (bis zu 5,4 GHz)
- 40,6 cm (16") 3.2K NanoEdge OLED Display (3200 × 2000)
- 16 GB DDR5-RAM Arbeitsspeicher
- Festplatte: 1000 GB SSD
- Art.-Nr.: 7829486240
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 40,6 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 16 ″ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3200 x 2000 |
Auflösungsstandard | 3.2K |
Bildschirmtechnologie | NanoEdge OLED Display |
Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
Bildschirmhelligkeit | 600 cd/m² |
Pixel-Reaktionszeit | 0,2 |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Speicher | |
|---|---|
Typ Festplatte | SSD |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Speicherkapazität Festplatte SSD | 1.000 GB |
Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Typ Arbeitsspeicher | DDR5 |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorserie | Core i9 |
Prozessornummer | 13900H |
Prozessorbauart | Tetra-Deka-Core |
Anzahl Prozessorkerne | 14 |
Taktfrequenz Prozessor | 2,6 GHz |
Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 5,4 GHz |
| Grafikkarte | |
|---|---|
Grafikkartenhersteller | Nvidia |
Grafikkartenserie | GeForce RTX 4050 |
Modell Grafikkarte | GeForce RTX 4050 |
Typ Grafikkartenspeicher | GDDR6 |
Typ Grafikkarte | interne diskrete Grafikkarte |
Speicherkapazität Grafikkarte | 6 GB |
Unterstützte DirectX-Version | 12.1 |
Unterstützte OpenGL-Version | 4.6 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Übersicht Anschlüsse | 3,5-mm-Kombi-Audiobuchse;HDMI 2.1;Micro-SD-Kartenleser;RJ45-Gigabit-Ethernet;Thunderbolt™ 4;2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A;USB 3.2 Gen 2 Typ-C |
Typ USB-Anschluss | Type A;Type C |
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Cardreader | Micro SD Card |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.1 |
Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Windows11Pro |
Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
Software (vorinstalliert) | McAfee® 30 Tage kostenlose Testversion, Microsoft 365 (30-Tage-Testversion). |
| Allgemein | |
|---|---|
Bedienelemente | Membran-Tastatur;Webcam;Touchpad |
Bedienungshilfen | Fingerprintreader;Webcam;Touchpad |
Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
Tastaturdetails | Beleuchtete Chiclet Tastatur;Ziffernblock |
Diebstahlschutz | fTPM |
Sensoren | Fingerprint-Sensor |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | 1080p (Full HD) |
Audioaufnahme | Eingebautes Array-Mikrofon |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Smart Amplifier (AMP) |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkuherstellerbezeichnung | 6 Zellen, 96 Wh |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Lademethode | Ladegerät |
Leistung | 150 W |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Leistung Akku | 96 Wh |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 35,53 cm |
Höhe | 2 cm |
Tiefe | 25,2 cm |
Gewicht | 1,9 kg |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Blau |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 38.765.828 |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
