Lenovo Gaming-Notebook »Legion Pro 7 16IAX10H« 40,64 cm / 16 ″ Intel Core Ultra 9 GeForce® RTX 5090 2.000 GB SSD
oder nur 102,10 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .

Lenovo
- Intel® Core™ Ultra 9 275HX (bis zu 5,4 GHz)
- 40,64 cm (16") WQXGA OLED-Display (2560 x 1600)
- 32 GB DDR5-RAM Arbeitsspeicher
- Festplatte: 2000 GB SSD
- Art.-Nr.: 2677536625
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 40,64 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 16 ″ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2560 x 1600 |
Auflösungsstandard | WQXGA |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
Bildschirmoberfläche | glänzend |
Bildschirmhelligkeit | 1.100 cd/m² |
Bildwiederholungsfrequenz | 240 Hz |
| Speicher | |
|---|---|
Typ Festplatte | SSD |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Speicherkapazität Festplatte SSD | 2.000 GB |
Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB |
Typ Arbeitsspeicher | DDR5 |
Taktung Arbeitsspeicher | 6.400 MHz |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorserie | Core Ultra 9 |
Prozessornummer | 275HX |
Prozessorbauart | Tetracosa-Core |
Anzahl Prozessorkerne | 24 |
Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 5,4 GHz |
| Grafikkarte | |
|---|---|
Grafikkartenhersteller | Nvidia |
Grafikkartenserie | GeForce® RTX 5090 |
Modell Grafikkarte | GeForce RTX 5090 |
Typ Grafikkartenspeicher | GDDR7 |
Typ Grafikkarte | interne diskrete Grafikkarte |
Speicherkapazität Grafikkarte | 24 GB |
Unterstützte DirectX-Version | 12 |
Unterstützte OpenGL-Version | 4.5 |
Stromverbrauch Grafikkarte maximal | 175 W |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Übersicht Anschlüsse | 2× USB-A (USB 5 Gbit/s / USB 3.2 Gen 1);1× USB-A (USB 10 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2), Always On;1× USB-C® (USB 10 Gbit/s / USB 3.2 Gen 2), mit USB Power Delivery 65–100 W und DisplayPort™ 2.1;1× Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gbit/s (unterstützt Datenübertragung und DisplayPort™ 2.1);1× HDMI™ 2.1, bis zu 8K/60Hz;1× Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss (3,5 mm);1× Ethernet (2,5 GbE RJ-45);1× Stromanschluss |
Typ USB-Anschluss | Type A;Type C |
Unterstützte USB-Version | 3.2, 4.0 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 5 |
Anzahl USB-4.0-Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.1 |
LAN-Anschluss | 2.5GbE RJ-45 |
Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet) |
Übertragungsrate LAN | 2.500 Mbit/s |
Bluetooth-Version | 5.4 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax;be |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Windows® 11 Home |
Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
| Allgemein | |
|---|---|
Bedienelemente | Membran-Tastatur;Webcam;Touchpad |
Bedienungshilfen | Webcam;Touchpad |
Kühlungsart | Luftkühlung |
Material Gehäuse | Aluminium |
Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
Tastaturdetails | RGB-Beleuchtung;Ziffernblock;Copilot-Taste |
Anmeldeoptionen | Passwort;PIN |
Diebstahlschutz | Firmware TPM 2.0 |
Lieferumfang | Netzteil |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
Audioaufnahme | 2-Array-Mikrofone |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 4 W |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangeffekte | High-Definition-Audio, Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP), Stereo |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkuherstellerbezeichnung | 99,9 Wh |
Akkukapazität | 80 mAh |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Lademethode | Ladegerät |
Leistung | 400 W |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Anzahl Batterien | 1 Stk. |
Leistung Akku | 80 Wh |
Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut), externes Netzteil |
Ladenetzteil laut Funkanlagengesetz | Produkt fällt nicht unter das FuAG |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 36,44 cm |
Höhe | 2,66 cm |
Tiefe | 27,59 cm |
Gewicht | 2,57 kg |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Eclipse Black |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.679.404 |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?