HP Gaming-Notebook »HyperX OMEN 16-ap1291ng« 40,64 cm / 16 ″ AMD Ryzen 9 GeForce RTX 5070 512 GB SSD
oder nur 52,80 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie hier.
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1856146624
- AMD Ryzen 9 8940HX 2,4 GHz (bis zu 5,3 GHz)
- 40,64 cm (16") 2K IPS-Display (1920 x 1200)
- 16 GB DDR5-RAM Arbeitsspeicher
- Festplatte: 512 GB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB VRAM
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 40,64 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 16 ″ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1200 |
Auflösungsstandard | 2K |
Bildschirmtechnologie | IPS-Display |
Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
Bildschirmoberfläche | entspiegelt |
Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m² |
Bildwiederholungsfrequenz | 165 Hz |
| Speicher | |
|---|---|
Typ Festplatte | SSD |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Speicherkapazität Festplatte SSD | 512 GB |
Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Typ Arbeitsspeicher | DDR5 |
Taktung Arbeitsspeicher | 5.200 MHz |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorserie | Ryzen 9 |
Prozessornummer | 8940HX |
Prozessorbauart | Hexadeca-Core |
Anzahl Prozessorkerne | 16 |
Taktfrequenz Prozessor | 2,4 GHz |
Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 5,3 GHz |
| Grafikkarte | |
|---|---|
Grafikkartenhersteller | Nvidia |
Grafikkartenserie | GeForce RTX 5070 |
Modell Grafikkarte | GeForce RTX 5070 |
Typ Grafikkarte | interne diskrete Grafikkarte |
Speicherkapazität Grafikkarte | 8 GB |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Übersicht Anschlüsse | USB Typ-A;USB Typ-C;HDMI 2.1;LAN (Ethernet);Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse;AC Smart Pin |
Typ USB-Anschluss | Type A;Type C |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 4 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.1 |
LAN-Anschluss | RJ-45 |
Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet) |
Bluetooth-Version | 5.4 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Windows11Home64-Bit |
Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
| Allgemein | |
|---|---|
Bedienelemente | Membran-Tastatur;Webcam;Touchpad |
Bedienungshilfen | Webcam;Touchpad |
Kühlungsart | Luftkühlung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Optik Gehäuse | matt |
Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
Tastaturdetails | Ziffernblock;Hintergrundbeleuchtung;Copilot-Taste |
Anmeldeoptionen | PIN;Passwort |
Hinweis Lieferumfang | Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | 1080p (Full HD) |
Audioaufnahme | Eingebautes Mikrofon |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangeffekte | Stereo |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkuherstellerbezeichnung | 4 Zellen, 70 Wh |
Akkukapazität | 8.400 mAh |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Lademethode | Ladegerät |
Leistung | 280 W |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Anzahl Batterien | 1 Stk. |
Leistung Akku | 70 Wh |
Spannung Akku | 11,55 V |
Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut), externes Netzteil |
Ladenetzteil laut Funkanlagengesetz | Produkt fällt nicht unter das FuAG |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 35,75 cm |
Höhe | 2,54 cm |
Tiefe | 26,9 cm |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Shadow Black |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 30.409.072 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
