BAUKNECHT Elektro-Herd-Set »BUA4S85HU1K« mit 1-fach-Teleskopauszug Set, 2 Stk. tlg. PowerHeißluft – gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
oder nur 13,20 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie hier.
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Teilzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Produktdetails und Serviceinfos
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1111361060
- AirFry-Funktion – die gesündere Alternative zur Fritteuse
- SmartClean - hydrolytische Reinigung, löst den Schmutz mit Hilfe von Dampf.
- GentleSteam - Backen mit Dampf. Dank GentleSteam können Brot, Fisch und Fleisch perfekt gegart werden.
- PowerHeißluft– von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Die Teleskopschienen sind stabil und machen das Herausziehen und Entnehmen von Backblechen oder Fettpfannen kinderleicht und sicher.
| Top-Feature | |
|---|---|
Top-Features | Das spezielle Reinigungsprogramm SmartClean löst selbst hartnäckige Verschmutzungen mit der Kraft des Dampfes bei 90 °C. Sie müssen anschließend nur noch einmal kurz mit Wasser und Schwamm nachwischen.;Dank GentleSteam können Brot, Fisch und Fleisch perfekt gegart werden. Drei speziell abgestimmte Programme mit Dampffunktion sorgen für ein saftiges Inneres und ein knuspriges Äußeres.;Die stabilen Teleskopschienen machen das Herausziehen und Entnehmen von Backblechen oder Fettpfannen kinderleicht und sicher.;PowerHeißluft – garantiert eine perfekt gleichmäßige Luftstromverteilung für eine erstklassige, einheitliche Garleistung – und das auf mehreren Ebenen gleichzeitig.;4-fach Restwärmeanzeige – sicher und übersichtlich: Zeigt klar und zuverlässig, welche Kochzonen noch heiß sind, erhöht die Sicherheit im Alltag und ermöglicht eine effiziente Nutzung der Restwärme. |
Heißluft-Variante | PowerHeißluft |
Reinigungs-Funktion | SmartClean |
Dampf-Funktion | Gentle Steam |
| Produktdetails | |
|---|---|
Set bestehend aus | BUA4S85HU1I;CHR 9642 IN |
Farbbezeichnung | Edelstahl Optik |
Herstellungsland | Made in Europe |
Anzahl Teile | 2 Stk. |
| Leistung & Verbrauch | |
|---|---|
Modellbezeichnung | BUA4S85HU1K |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Skala Energieeffizienzklasse | A+++ bis D |
Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh | 0,89 |
Energieverbrauch Heißluft oder Umluft in kWh | 0,69 |
Anzahl Garräume | 1 |
Wärmequelle pro Garraum | 1 |
Backofenvolumen je Garraum | 71 l |
| Ausstattung Kochfeld | |
|---|---|
Typ Kochfeld | Elektro |
Kochfeldmaterial | Glaskeramik |
Bedienelemente Kochfeld | Bedienknebel |
Temperaturregelung Kochfeld | Bedienknebel |
Rahmen Kochfeld | flacher Edelstahlrahmen |
Anzahl Kochzonen | 4 |
Anzahl Flexzonen | 1 |
Durchmesser Kochzonen | 18;12/21;14,5/25;14,5 |
Anzahl Bräterzonen | 1 |
Durchmesser Bräterzonen | 25 |
Anzahl Zweikreiszonen | 1 |
Durchmesser Zweikreiszonen | 21 |
| Ausstattung Backofen | |
|---|---|
Typ Backofen | Einbau-Herdofen |
Bedienelemente Backofen | Bedienknebel |
Drehknöpfe | versenkbar |
Temperaturregelung Backofen | Bedienknebel |
Display Backofen | LED-Display |
Auszugssystem | 1-fach-Teleskopauszug |
Art Tür | 2-fach-Verglasung |
Mitgeliefertes Zubehör | 1 Backblech, emailliert, 1 Fettpfanne, 1 Gitterrost |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe Backofen | 59,5 cm |
Breite Backofen | 59,5 cm |
Tiefe Backofen | 55,1 cm |
Höhe Kochfeld | 4,7 cm |
Breite Kochfeld | 57,7 cm |
Tiefe Kochfeld | 50,7 cm |
Breite Ausschnitt Kochfeld | 56 cm |
Tiefe Ausschnitt Kochfeld | 49 cm |
Gewicht | 34,9 kg |
Nischenbreite Backofen minimal | 56 cm |
Nischenbreite Backofen maximal | 56,8 cm |
Nischenhöhe Backofen minimal | 60 cm |
Nischenhöhe Backofen maximal | 60,1 cm |
Nischentiefe Backofen | 56 cm |
| Technische Daten | |
|---|---|
Anschlusswert | 2,9 kW |
Absicherung | 13 A |
Anschlusswert Backofen | 2.900 W |
Anschlusswert Kochfeld | 7.000 W |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Herstellergarantie Gesamtprodukt | 2 |
| Product Compliance | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.581.889 |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Typ Netzstecker | Schutzkontaktstecker (Typ F-CEE 7/4) |
| Optik/Stil | |
|---|---|
Optik | glänzend |
Kundenbewertungen
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
