Samsung Tablet »Galaxy Tab S12+« (32,04 cm / 12,6 ″) Android WQXGA+ )
oder nur 34,30 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie hier.
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Teilzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Produktdetails und Serviceinfos
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 7401536155
- 32,04 cm (12,6") Dynamic AMOLED 2X
- Android 17, OneUI 9, Knox 3.14
- Okta-Core Prozessor
- 12 GB Arbeitsspeicher
- Dolby Atmos
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 10.600 mAh |
Akkulaufzeit Videowiedergabe | 21 Std. |
Akkutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Lademethode | USB |
Leistung | 4,5 W |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Akkulaufzeit maximal | 80,5 Std. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Leistung Akku | 41,1 Wh |
Ladeleistung minimal | 20 W |
Ladeleistung maximal | 45 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | SM-X840 |
Energieeffizienzklasse | G |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.734.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 28,95 cm |
Tiefe | 0,53 cm |
Höhe | 18,78 cm |
Gewicht | 553 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | silver |
| Bildschirm | |
|---|---|
Anzahl Displays | 1 |
Auflösungsstandard | WQXGA+ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2800 x 1752 px |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 32,04 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 12,6 ″ |
Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
Bildschirmtechnologie | Dynamic-AMOLED 2X |
Material Bildschirm | Corning®Gorilla®Glass 5 |
Pixeldichte | 262 ppi |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Anzahl Frontseitenkameras | 1 |
Anzahl Linsen Rückseitenkamera | 1 |
Anzahl Rückseitenkameras | 1 |
Auflösung Frontseitenkamera | 12 MP |
Auflösung Rückseitenkamera | 13 MP |
Aufnahmefunktionen Audio | 360-Audioaufnahme |
Aufnahmefunktionen Foto | Porträt;Pro;HEIF-Bilder;Wasserzeichen;Schwebender Auslöser;Nacht;Essen;Panorama;Scannen;Aufnahmevorschläge;Szenenerkennung;Angepasste Filter;Automatisches HDR |
Aufnahmefunktionen Video | Nachtaufnahme, Videobildstabilisierung |
Digitaler Zoom Rückseitenkamera | 8 fach |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Lichtstärke minimal | f/2,0 |
Videoaufnahmequalität | 4K |
| Software | |
|---|---|
App Store | Google Play Store |
Betriebssystem | Android |
Version Betriebssystem | Android 17, OneUI 9, Knox 3.14 |
| Allgemein | |
|---|---|
Bedienelemente | Touchdisplay;Tasten |
Lieferumfang | S Pen;Datenkabel;Steckplatzwerkzeug;Kurzanleitung;Energielabel |
Optik Gehäuse | matt |
Schutzart | IP68 (Staub- und Wasserdicht) |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Bluetooth-Version | 6.0 |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, MTP, PTP, Smart Switch, WLAN (Wi-Fi) |
Netzwerkstandard | Bluetooth |
Ortungstechnologie | Beidou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
| Speicher | |
|---|---|
Erweiterung Speicher maximal | 2.000 GB |
Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
Typ Speicherkarte | microSD |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorarchitektur | 3 nm, 64-Bit |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 10,41 |
Prozessorhersteller | Mediatek |
Prozessorserie | MT6993 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | USB-C |
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Kundenbewertungen
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
