KOCHSTATION Küchenzeile »KS-Virginia« Breite 290 cm, wahlweise mit Induktionskochfeld
oder nur 61,80 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .
wird per geliefert
- Hochwertige Hochglanz-MDF-Fronten
- Küchenzeile mit Design-Abzugshaube
- Wahlweise Induktionskochfeld
- Elegantes griffloses Design
- Küchenzeile Made in Germany
- Art.-Nr.: 3228695177
| Produktdetails | |
|---|---|
| Markeninformationen | Kochstation schafft Küchen, die perfekt zum Kochen und gleichzeitig erschwinglich sind. Durch ihr Design, ihre Wandelbarkeit und ihre durchdachten Details werden sie zum Zentrum des Lebens im eigenen Zuhause. | 
| Serie | Virginia | 
| Ausstattung & Funktionen | |
|---|---|
| Art Küche | Küchenzeile | 
| Ausführung | mit Glaskeramikkochfeld | 
| Ausstattung | mit E-Geräten | 
| Ausstattung Geräte | mit E-Geräten | 
| Farbe & Material | |
|---|---|
| Farbe Korpus | weiß | 
| Material Korpus | Holzwerkstoff | 
| Farbe Front | weiß Hochglanz | 
| Material Front | MDF | 
| Farbe Schubladen | weiß Hochglanz | 
| Farbe Türen | weiß Hochglanz | 
| Farbe Arbeitsplatte | wotaneichefarben | 
| Farbe Innendekor | weiß | 
| Material Beschläge | Metall | 
| Material Schubladenauszug | Metall | 
| Hinweis Farbe | Bitte beachten Sie, dass bei Online-Bildern der Artikel die Farben auf dem heimischen Monitor von den Originalfarbtönen abweichen können. | 
| Maßangaben | |
|---|---|
| Breite | 290 cm | 
| Tiefe | 60 cm | 
| Höhe | 200 cm | 
| Arbeitshöhe inkl. Arbeitsplatte | 85 cm | 
| Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße. | 
| Unterschrank | |
|---|---|
| Anzahl Unterschränke | 1 Stk. | 
| Art Unterschrank | Unterschrank | 
| Breite Unterschrank | 50 cm | 
| Tiefe Unterschrank | 60 cm | 
| Höhe Unterschrank | 82 cm | 
| Anzahl Türen Unterschrank | 1 Stk. | 
| Anzahl Einlegeböden Unterschrank | 1 Stk. | 
| Anzahl Schubladen Unterschrank | 1 Stk. | 
| Informationen Unterschrank | Schubladeninnenmaße (B/T/H): ca. 51/39/11 cm | 
| Hängeschrank | |
|---|---|
| Anzahl Hängeschränke | 2 Stk. | 
| Art Hängeschrank | Hängeschrank | 
| Breite Hängeschrank | 50 cm | 
| Tiefe Hängeschrank | 34 cm | 
| Höhe Hängeschrank | 57 cm | 
| Anzahl Türen Hängeschrank | 1 Stk. | 
| Anzahl Einlegeböden Hängeschrank | 1 Stk. | 
| Art Hängeschrank 2 | Hängeschrank | 
| Breite Hängeschrank 2 | 100 cm | 
| Tiefe Hängeschrank 2 | 34 cm | 
| Höhe Hängeschrank 2 | 57 cm | 
| Anzahl Türen Hängeschrank 2 | 2 Stk. | 
| Anzahl Einlegeböden Hängeschrank 2 | 1 Stk. | 
| Spülenschrank | |
|---|---|
| Anzahl Spülenschränke | 1 Stk. | 
| Anzahl Türen Spülenschrank | 2 Stk. | 
| Breite Spülenschrank | 100 cm | 
| Tiefe Spülenschrank | 60 cm | 
| Höhe Spülenschrank | 82 cm | 
| Informationen Spülenschrank | 1 feste Blende | 
| Umbauschrank | |
|---|---|
| Anzahl Umbauschränke | 2 Stk. | 
| Art Umbauschrank | Kochfeldumbauschrank | 
| Breite Umbauschrank | 80 cm | 
| Tiefe Umbauschrank | 60 cm | 
| Höhe Umbauschrank | 82 cm | 
| Informationen Umbauschrank | Auszugsinnenmaße (B/T/H): ca. 71/39/22 cm;Blende oben;maximale Kochfeldbreite: 76 cm | 
| Art Umbauschrank 2 | Backofen-/Kühlschrankumbau | 
| Anzahl Türen Umbauschrank 2 | 1 Stk. | 
| Anzahl Einlegeböden Umbauschrank 2 | 2 Stk. | 
| Breite Umbauschrank 2 | 60 cm | 
| Tiefe Umbauschrank 2 | 60 cm | 
| Höhe Umbauschrank 2 | 165 cm | 
| Nischenmaße (B/T/H) Umbauschrank 2 | 56/55/59 | 
| Informationen Umbauschrank 2 | Nische für Backofen;Nischenmaße (B/T/H): 56/55/88 cm;Nische für Einbaukühlschrank | 
| Regal | |
|---|---|
| Anzahl Regale | 2 Stk. | 
| Breite Regal | 50 cm | 
| Tiefe Regal | 18 cm | 
| Höhe Regal | 24 cm | 
| Breite Regal 2 | 100 cm | 
| Tiefe Regal 2 | 18 cm | 
| Höhe Regal 2 | 24 cm | 
| Arbeitsplatte | |
|---|---|
| Breite Arbeitsplatte | 230 cm | 
| Tiefe Arbeitsplatte | 60 cm | 
| Stärke Arbeitsplatte | 2,8 cm | 
| Informationen Arbeitsplatte | ohne Ausschnitte - dadurch sind die Schränke zum Teil variabel stellbar | 
| Backofen | |
|---|---|
| Marke Backofen | PKM | 
| Modellbezeichnung Backofen | F7-2S | 
| Energieeffizienzklasse Backofen | A | 
| Skala Energieeffizienzklasse Backofen | A+++ bis D | 
| Kochfeld | |
|---|---|
| Typ Kochfeld | Elektro-Kochfeld von SCHOTT CERAN® | 
| Marke Kochfeld | PKM | 
| Modellbezeichnung Kochfeld | EB-C4H | 
| Breite Kochfeld | 58 cm | 
| Tiefe Kochfeld | 51 cm | 
| Kochfeldmaterial | SCHOTT CERAN® Glaskeramik | 
| Kochfeld autark | ja | 
| Dunstabzugshaube | |
|---|---|
| Marke Dunstabzugshaube | PKM | 
| Modellbezeichnung Dunstabzugshaube | S23-60 ABPX | 
| Energieeffizienzklasse Dunstabzugshaube | A | 
| Skala Energieeffizienzklasse Dunstabzugshaube | A+++ bis D | 
| Kühlschrank | |
|---|---|
| Marke Kühlschrank | PKM | 
| Modellbezeichnung Kühlschrank | KS120.4A++EB | 
| Energieeffizienzklasse Kühlschrank | E | 
| Skala Energieeffizienzklasse Kühlschrank | A bis G | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 47.172.157 | 
| Lieferung & Montage | |
|---|---|
| Lieferzustand | zerlegt | 
| Wissenswertes | |
|---|---|
| Herstellungsland | Made in Germany | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
