Philips Curved-Gaming-Monitor »27M2C5500W« 68,5 cm/27 2560 x 1440 px 1 Reaktionszeit 240 Hz
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .
- Bildschirmdiagonale: 68,5 cm (27 Zoll), Max. Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel QHD, Curved, Reaktionszeit 0,5 ms GTG, VA LCD
- Bildwiederholungsrate: 240 Hz, Helligkeit: 400cd/m², schwarz, Strukturiertes Design
- Anschlüsse: 2 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4, USB-Anschlussbox: USB 3.2 Gen 1/5 Gbit/s, 1 x USB-B Upstream, 4 x USB-A Downstream, HDCP, Kopfhöhrer-Anschluss
- Energieeffinzienzklasse F (Einheitsskala A bis G), Energieverbrauch/1000h 26,0 kWh, Verbrauch Aus-Zustand: 0,3 W, Verbrauch Standby-Zustand: 0,5W
- neig-, schwenk-, und höhenverstellbar, VESA Wandhalterung, Blaulicht-Reduktion, FreeSync, Kensington-Lock
- Art.-Nr.: 2451892176
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellserie | Evnia 5000 |
Energieeffizienzklasse | F |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 68,5 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 26 W |
Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,3 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2560 x 1440 px |
Modellbezeichnung | 27M2C5500W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 26,0 |
| Allgemein | |
|---|---|
Funktionen Monitor | Flicker Free;FreeSync;Kensington-Sicherung;Blaulicht Reduktion |
Optik Gehäuse | strukturiert |
Funktionen Standfuß | neigbar;höhenverstellbar;drehbar |
Standard Wandhalterung (VESA) | 100 x 100 |
Lieferumfang | Monitor mit Standfu;HDMI-Kabel;DisplayPort-Kabel;USB-Upstream-Kabel;Netzkabel |
Farbbezeichnung | schwarz |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Curved |
Herstellerauflösungsstandard | QHD |
Bildwiederholungsfrequenz | 240 Hz |
Bildschirmtechnologie | VA LCD |
Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Statisches Kontrastverhältnis | 1300:1 |
Pixel-Reaktionszeit | 1 |
Pixeldichte | 108,79 ppi |
Anzahl Bildschirmfarben | 16,7 Mio (NTSC: 98,5 %*, sRGB: 119 %*) |
Verstellbarkeit Höhe Bildschirm bis | 130 |
Schwenkbarkeit Bildschirm von | -30 ° |
Schwenkbarkeit Bildschirm bis | 30 ° |
Neigbarkeit Bildschirm von | -5 ° |
Neigbarkeit Bildschirm bis | 20 ° |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | Audio In, Audio Out, DisplayPort, HDMI, USB |
Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 1 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 60,6 cm |
Höhe | 37 cm |
Tiefe | 10,8 cm |
Höhe mit Standfuß | 52,7 cm |
Gewicht | 5 kg |
Gewicht mit Standfuß | 6,25 kg |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 42.926.290 |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

