HP Multifunktionsdrucker »OfficeJet Pro 9120e« 3 Monate gratis Drucken mit HP Instant Ink inklusive
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .
- Faxen, Drucken, Scannen, Kopieren
- Druckgeschwindigkeit (Seiten/Minuten in s/w): 22
- Beidseitiger Druck, Display, Apple AirPrint
- Verbindungen: WLAN, USB, LAN
- Mit HP+ 3 Probemonate HP Instant Ink inklusive
- Art.-Nr.: 5122314543
| Unterstützte Druckmedien | Glanzpapier;Mattpapier;Fotopapier;Normales Papier;Recyclingpapier;Dickes Papier | 
| Kompatible Original Druckerpatrone | HP 937 Schwarz Original Druckerpatrone;HP 937 Cyan Original Druckerpatrone;HP 937 Magenta Original Druckerpatrone;HP 937 Gelb Original Druckerpatrone | 
| Kompatible Druckerpatronen | HP 937 Setup Black Ink;HP 937 Setup Cyan Ink;HP 937 Setup Magenta Ink;HP 937 Setup Yellow Ink | 
| Druckverfahren | Thermischer Tintenstrahl | 
| Kompatible Druckdienste | HP Smart app;Apple AirPrint;Mobile Apps;Wi-Fi Direct;Mopria;Mopria | 
| Anzahl Druckerpatronen | 4 | 
| Papierformat Druckmedien | A4;A5;A6;C5;C6;Hagaki-Karte;B5;DL;10 x 15 cm | 
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 22 | 
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 18 | 
| Auflösung Druck (Farbe) | 4800 x 1200 | 
| Auflösung Druck (s/w) | 1200 x 1200 | 
| Allgemein | |
|---|---|
| Typ Anschluss | LAN, USB | 
| Verbrauchsmaterial | Tintenpatrone | 
| Art Bedienung | Touch-Bedienung | 
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows 11;Windows 10;Linux;Chrome OS;macOS 13 Ventura;macOS 12 Monterey;macOS 11 Big Sur;Windows Server | 
| Bildsensor | CIS | 
| Lieferumfang | HP 937 Setup-Tintenpatrone Schwarz;HP 937 Setup-Tintenpatrone Cyan;HP 937 Setup-Tintenpatrone Magenta;HP 937 Setup-Tintenpatrone Gelb;Regulatorischer Flyer;Flyer mit Warnhinweisen zu Tinte;Netzkabel;Setup-Poster;Referenzhandbuch | 
| Funktionen | Drucken, Faxen, Kopieren, Scannen | 
| Papier | |
|---|---|
| Anzahl Papierfächer | 1 | 
| Kapazität Papierfach (Normalpapier) | 250 Blatt | 
| Grammatur Papier maximal | 105 g/m² | 
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannung | 100-240 | 
| Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB | 
| Grammatur für automatischen Einzug maximal | 280 g/m² | 
| Grammatur für automatischen Einzug minimal | 60 g/m² | 
| Stromverbrauch Stand-by | 5,06 W | 
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 30.409.072 | 
| Display | |
|---|---|
| Displaytechnologie | CGD-Display | 
| Darstellungsfarbe Display | Farbe | 
| Displaydiagonale in Zoll | 2,7 | 
| Displaydiagonale in Zentimeter | 6,86 cm | 
| Farbe | |
|---|---|
| Farbbezeichnung | weiß/grau | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Höhe | 27,8 cm | 
| Breite | 43,93 cm | 
| Tiefe | 34,25 cm | 
| Gewicht | 9,29 kg | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
| Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet) | 
| Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac | 
| Kopieren | |
|---|---|
| Kopiergeschwindigkeit (s/w) | 28 | 
| Kopiergeschwindigkeit (Farbe) | 21 | 
| Kopien pro Kopiervorgang maximal | 99 Seiten | 
| Scannen | |
|---|---|
| Funktionen Scan | Dokumentenscan;Fotoscan | 
| Dateiformate Scan | BMP;JPEG;PNG;TIFF;PDF;JPG;RTF;TXT | 
| Speicherorte Scan | Scan to USB;Scan to Email;Scan to SharePoint;Scan to Cloud;Scan to PC | 
| Scanfläche maximal | 215,9 x 297 mm | 
| Treiber-Kompatibilität Scan | TWAIN | 
| Farbtiefe Scan | 24 Bit | 
| Auflösung Scan optisch | 1200 x 1200 | 
| Auflösung Scan interpoliert | 1200 x 1200 | 
| Art Scan | Farbscan | 
| Faxen | |
|---|---|
| Funktionen Fax | Farbfaxen;Automatische Wahlwiederholung;Kurzwahlen;Verzögertes Senden von Faxen;Faxspeicher | 
| Hinweise | |
|---|---|
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) | 
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
