DJI Drohne »Avata 2 Fly More Combo (1x Batterie)«
oder nur 25,60 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .
- Beeindruckendes Flugerlebnis
- Intuitive Bewegungssteuerung
- Nahe Aufnahmen in superweitem 4K
- Easy ACRO-Modus
- Integrierter Propellerschutz
- Art.-Nr.: 5122463040
| Fluggerät | |
|---|---|
Fluggeschwindigkeit maximal | 68,4 km/h |
Steiggeschwindigkeit maximal | 9 m/s |
Sinkgeschwindigkeit maximal | 9 m/s |
Flughöhe maximal | 5.000 m |
Reichweite maximal | 13 km |
Schwebegenauigkeit vertikal | ±0,1 m (mit Sichtpositionierung), ±0,5 m (mit GNSS Positionierung) |
Schwebegenauigkeit horizontal | ±0,3 m (mit Sichtpositionierung),±1,5 m (mit GNSS Positionierung) |
Neigungswinkel maximal | 90 ° |
Anzahl Motoren | 1 |
Anzahl Rotoren | 4 |
Erfassungsreichweite Hinderniserkennung vorwärts | 0,3 bis 20 |
Höhenbereich Hinderniserkennung | 0,3 bis 10 |
Steuergerät | FPV Fernsteuerung 3 |
Kompatibles Zubehör | DJI Goggles 3;DJI RC Motion 3 |
Betriebstemperatur minimal | -10 °C |
Betriebstemperatur maximal | 40 °C |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | Card Reader, USB |
| Kamerafunktionen | |
|---|---|
Auflösung Foto | 12 |
Auflösung Video | 4K Ultra HD MP |
Aufnahmeformate Foto | JPEG |
Aufnahmeformate Video | MP4 |
Fotomodi | Einzelaufnahme |
Bildfrequenz | 100 Hz |
ISO-Bereich | 100 bis 25600 |
Lichtstärke Objektiv | f/2,8 |
Typ Sensor | CMOS |
Unterstützte Datensysteme | exFAT |
| Software | |
|---|---|
Latenzzeit | 24 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Ortungstechnologie | BeiDou, GPS, Galileo |
| Speicher | |
|---|---|
Speicherkapazität intern | 46 GB |
Typ Cardreader | microSD |
Speichererweiterung maximal | 256 GB |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Flugzeit maximal | 23 min |
Schwebezeit maximal | 21 min |
Dauer Vollladung | 45 min |
Dauer Schnellladung | 45 min |
Art Stromversorgung | Akku (wechselbar) |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Lademethode | Ladegerät |
Ladeleistung maximal | 60 W |
Kapazität Akku Drohne | 2.150 |
Kapazität Akku Fernbedienung | 2.600 |
Akkukapazität | 2.150 mAh |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Leistung Akku | 35,71 Wh |
Spannung Akku | 14,76 V |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 6,4 cm |
Breite | 18,5 cm |
Tiefe | 21,2 cm |
Gewicht inklusive Akku und Propeller | 0,38 kg |
Gewicht Akku Drohne | 0,15 kg |
| Allgemein | |
|---|---|
Lieferumfang | 1x DJI RC Motion 3;1x DJI RC Motion 3 Trageband;1x Schraubendreher;1x DJI Avata 2 Gimbal-Schutz;1x USB-C auf USB-C PD-Kabel;1x DJI Goggles 3;1x DJI Goggles 3 Schaumstoffpolsterung;1x DJI Goggles 3 Zusätzliches Stirnpolster;1x DJI Goggles 3 Korrekturlinsen -2,0 dpt (Paar);1x USB-C OTG-Kabel;1x DJI Avata 2 Intelligent Flight Battery;2x DJI Avata 2 Propeller (Paar);8x DJI Avata 2 Propellerschraube |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | grau |
| Hinweise | |
|---|---|
Altersempfehlung | ab 16 Jahren |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 51.801.994 |
| Produktdetails | |
|---|---|
Drohnenklasse | C1 |
Drohnenkategorie | A1 |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
