Apple Smartphone »iPhone Duo« Nachthimmel
oder nur 60,70 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie hier.
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Teilzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 7069184929
- 19,3 cm / 7,6" OLED Touchscreen Display, 1878 x 2670 Pixel
- 48 MP + 48 MP Kamera mit Autofokus und 10-fach Zoom oder Fotolicht
- iOS 27, 256GB int. Speicher
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth
- Erhältlich ab 23.10.2026
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 7,6 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 19,3 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1878 x 2670 px |
Auflösungsstandard | Super Retina XDR |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Pixeldichte | 430 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 3.000 cd/m² |
Anzahl Displays | 2 |
Bildschirmtechnologie Display 2 | OLED |
Auflösungsstandard Display 2 | Super Retina XDR |
Bildschirmauflösung in Pixel Display 2 | 1398 x 2034 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter Display 2 | 13,6 |
Bildschirmdiagonale in Zoll Display 2 | 5,4 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | iOS 27 |
App Store | App Store |
Vorinstallierte Apps | App Store;Bücher;Wo ist?;Fitness;Freeform;Games;GarageBand;Health;Home;iMovie;iTunes Store;Journal;Rechner;Keynote;Lupe;Mail;Karten;Maßband;Nachrichten;Musik;Notizen;Numbers;Pages;Kalender;Passwörter;Telefon;Fotos;Podcasts;Vorschau;Erinnerungen;Safari;Einstellungen;Kurzbefehle;Aktien;Kamera;Tipps;Übersetzen;TV;Sprachmemos;Wallet;Watch;Wetter;Uhr;Kompass;Kontakte;FaceTime;Dateien |
| Speicher | |
|---|---|
Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessorname | A20 Pro |
Prozessorbauart | Hexa-Core |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
GSM-Band | 850;900;1800;1900 |
UMTS-Band | 850;900;1700;2100 |
Simkartentyp | eSIM |
Simkartenvariante | Dual eSIM (zwei aktive eSIM, speichert acht oder mehr eSIM) |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Airplay, Bluetooth, MIMO, VoLTE, VoWifi, WiFi 7 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax;be |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 48 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 48 |
Auflösung Frontkamera | 12 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K |
Aufnahmeformate Video | H.264, HEVC |
Aufnahmefunktionen Foto | Smart Foto;Duo Preview;Makrofoto;Live Photo;Objektiv-Korrektur;Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur;Automatische Bildstabilisierung;Serienbildmodus;Geotagging;Retina Blitz;Blickfang;Automatische Ausrichtung für Fotos;Fotografische Stile 3;Autofokus;True Tone Blitz;Photonic Engine;Deep Fusion;Smart HDR 5;Porträt;Nachtmodus;Panoramabild |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Audio-Zoom, Dual-Video, Kino-Effekte, Nachtaufnahme, Optische Bildstabilisierung, QuickTake Video, Zeitlupe, Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Ultraweitwinkel;Tele |
Aufnahmearten | Panorama;Zeitlupe;Zeitraffer;Serienbildfunktion |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 10 fach |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 2 fach |
Lichtstärke minimal | f/2,2 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Audio-Ausgänge | USB |
Headsetanschluss | USB-C |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Gehäusematerial | Titan |
Sensoren | Barometer, Gyrosensor, Näherungssensor |
Bedienelemente | Touchscreen;Seitentaste;Lautstärketasten;Kamerasteuerung |
Zubehör im Lieferumfang | USB‑C Ladekabel (1 m) |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 2 Stk. |
Auflademethode | USB-C |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Akkulaufzeit (Betrieb) | 24 Std. |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 44 Std. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 18,75 Wh |
Ladeleistung minimal | 4,5 W |
Ladeleistung maximal | 54 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | A3720 |
Energieeffizienzklasse | A |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 93.597.216 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 11,78 cm |
Breite | 16,46 cm |
Tiefe | 0,52 cm |
Gewicht | 254 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Nachthimmel |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
