SIEMENS Unterbauhaube »LU62LFA51« Serie iQ100
oder nur 10,00 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .
- 3 Gebläsestufen
- LED-Beleuchtung
- Schiebeschalter
- Die Lüfterleistung von 250 m3/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- Art.-Nr.: 4593514641
| Top-Feature | |
|---|---|
Top-Features | LED-Beleuchtung |
| Produktdetails | |
|---|---|
Farbe Gehäuse | edelstahlfarben |
| Leistung & Verbrauch | |
|---|---|
Modellbezeichnung | LU62LFA51 |
Energieeffizienzklasse | D |
Skala Energieeffizienzklasse | A+++ bis D |
Energieverbrauch / Jahr | 69 |
Fluiddynamische Effizienzklasse | E |
Beleuchtungseffizienzklasse | E |
Klasse für Fettabscheidegrad | D |
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit | 130 |
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit | 250 |
Schallleistungspegel minimal | 53 dB(A) |
Schallleistungspegel maximal | 68 dB(A) |
| Ausstattung & Funktionen | |
|---|---|
Bedienelemente | Schiebeschalter |
Art Beleuchtung | LED |
Anzahl Leuchten direkt | 1 |
Anzahl Fettfilter | 1 |
Anzahl Gebläsestufen | 3 |
Material Schirm | Glas |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Fettfilter | Kunststoff |
Abluftsystem | Abluftbetrieb;Umluftbetrieb |
Passender Extra-Kohlefilter im Umluftbetrieb | SIEMENS Aktivkohlefilter "LZ27001". Nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen: Artikelnummer: 482664. |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 15 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 48,2 cm |
Gewicht | 8,74 kg |
| Technische Daten | |
|---|---|
Spannung | 220-240 |
Absicherung | 10 A |
Anschlusswert | 119 W |
Leistung Beleuchtung | 4 W |
| Product Compliance | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.986.696 |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
