Zündapp »Z808« 10 Gang Kettenschaltung Heckmotor 250 W Pedelec, Elektrofahrrad für Damen u. Herren, MTB
oder nur 39,60 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie hier.
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Teilzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Produktdetails und Serviceinfos
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 4326794676
- Der Aluminiumrahmen sorgt für ein ausgewogenes Fahrgefühl und hohe Stabilität.
- Der Hinterradmotor mit 250 Watt Leistung unterstützt bis zu 25 km/h.
- Die Deore Schaltung mit zehn Gängen ermöglicht eine präzise Übersetzung.
- Hydraulische Scheibenbremsen sorgen für eine zuverlässige Verzögerung.
- Der Akku mit 550 Wattstunden ermöglicht eine Reichweite von bis zu 130 Kilometern.
| Motor / Akku | |
|---|---|
Marke Motor | Ananda |
Modell Motor | M129 |
Typ Motor | Heckmotor |
Position Motor | Nabe |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung Motor | 250 W |
Leistung Motor in V | 36 V |
Leistung Motor in Nm | 50 |
Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
Art Stromversorgung | Akku |
Position Akku | Downtube |
Details Akku | abnehmbar;abschließbar;wartungsfrei |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 550 Wh |
Spannung Akku | 36 V |
Akkukapazität | 149.100 mAh |
Ladezyklen Akku | 600 |
Ladezeit Akku | 6 |
Reichweite Akku | 150 km |
Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren;bei optimalen Bedingungen;je nach Fahrweise |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Fahrhilfen | Schiebehilfe |
Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
| Rahmen | |
|---|---|
Marke Rahmen | Zündapp |
Material Rahmen | Aluminium |
Typ Rahmen | Hardtail |
Bauart Rahmen | Sloping-Rahmen |
Farbe Rahmen | schwarz/gelb |
Rahmenhöhe | 48 cm |
| Gabel | |
|---|---|
Marke Gabel | Zoom |
Bauart Gabel | Federgabel |
Federung Gabel | Stahlfedern |
Details Federung Gabel | mit Lockout;einstellbar |
Federweg | 80 mm |
Dämpfung Gabel | mechanisch |
Farbe Gabel | schwarz |
Finish Gabel | pulverbeschichtet |
| Schaltung / Antrieb | |
|---|---|
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 10 |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Anzahl Kettenblätter | 1 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 32 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 2 | 34 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 3 | 24 |
Anzahl Ritzel | 10 |
Details Nabe | freilaufend |
Marke Tretkurbel | Zündapp |
Maße Tretkurbel | 170 mm |
Schalthebel | Schalthebel |
Kettenschutz | kein Kettenschutz |
Details Pedale | rutschfest |
Material Pedale | Kunststoff;Aluminium |
Pedaltyp | Plattformpedal |
| Bremse | |
|---|---|
Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 160 mm |
Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 180 mm |
| Laufräder | |
|---|---|
Marke Laufrad | Zündapp |
Größe Laufrad | 29 Zoll (73,66 cm) |
Breite Reifen in Zoll | 2,4 |
Fixierung Laufräder | Sicherungsachse |
Material Felge | Aluminium |
Typ Felge | Hohlkammerfelge |
Material Speichen | Stahl |
Typ Reifen | Drahtreifen |
Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
| Lenker | |
|---|---|
Marke Lenker | Zündapp |
Typ Lenker | Mountainbike-Lenker |
Farbe Lenker | schwarz |
Höhe Lenker | 108 |
Höhe Lenker maximal | 108 |
Breite Lenker | 720 mm |
Material Lenkergriff | Kunststoff |
Eigenschaften Lenkergriff | rutschfest;wetterbeständig |
Lenkerklemmung | 31,8 mm |
Marke Vorbau | Zündapp |
Material Vorbau | Aluminium |
Typ Vorbau | Ahead |
Eigenschaften Vorbau | nicht verstellbar |
| Sattel | |
|---|---|
Marke Sattel | Zündapp |
Typ Sattel | MTB-Sattel |
Material Sattelbezug | Kunststoff |
Eigenschaften Sattel | gepolstert |
Farbe Sattel | schwarz |
Sitzposition | sportlich |
Sitzhöhe minimal | 91 cm |
Sitzhöhe maximal | 105 cm |
Material Sattelstütze | Aluminium |
Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
Länge Sattelstütze | 300 mm |
Durchmesser Sattelstütze | 31,6 mm |
| Beleuchtung | |
|---|---|
Reflektoren | Frontreflektor;Rückreflektor;Pedalreflektoren;Speichenreflektoren |
| Produktdetails | |
|---|---|
Typ E-Bike | Mountainbike |
Einsatzbereich | Alltag, Ausflug, Cross, Kurzstrecke, Langstrecke, Trail |
Anzeige Trainingscomputer | Unterstützungsstufe;Akku-Ladestand |
Größe Display | 1,9 |
Sprachen Menüführung | Englisch (EN) |
Besondere Merkmale | Pedelec, Elektrofahrrad für Damen u. Herren, MTB |
Ausstattung | Fahrradständer |
Gewicht Fahrrad | 25 kg |
Fahrradständer | Mittelständer |
| Hinweise | |
|---|---|
Lieferumfang | E-Bike;Reflektoren;Glocke;Ladegerät;Betriebsanleitung;Seitenständer |
Montagehinweise | Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. |
Noch zu montieren | Pedale |
Warnhinweise | Achtung! Mit Schutzausrüstung benutzen. |
Nutzungsbereich | außerhalb der StVZO |
Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Bestellhinweis | Bitte beachten Sie Ihre Prüfrechte: Wir akzeptieren als Probefahrt eine maximale Strecke von 5 km gemäß Tacho. Sollten Sie mehr als 5 km gefahren sein, müssen Sie bei einer Rücksendung den Wertverlust tragen. Beachten Sie bitte zudem, dass insbesondere die Nichtrücksendung der relevanten Fahrzeugdokumente oder wichtigem Zubehör (z.B. Fahrzeugschlüssel, etc.) einen Wertverlust zur Folge haben, den Sie tragen müssen. |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 72.307.730 |
Kundenbewertungen
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
