AEG Einbaukühlschrank 5000 »TSK50882DS« 87,3 cm hoch 54,8 cm breit EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
oder nur 11,90 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .
Farbe
Ausführung
- Luftschallemissionen: 33 dB(A)
- Nischenhöhe: 88 cm
- Rauminhalt gesamt: 142 Liter
- OptiSpace: Individuell verstellbare Glasablagen
- Ablagen aus Sicherheitsglas
- Art.-Nr.: 7236715369
| Produktdetails | |
|---|---|
Farbe Front | weiß |
| Top-Feature | |
|---|---|
Top-Features | Sicherheitsglas;LED-Innenbeleuchtung;Abtauautomatik |
| Leistung & Verbrauch | |
|---|---|
Modellbezeichnung | TSK50882DS |
Energieeffizienzklasse | D |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Jährlicher Energieverbrauch | 75 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Rauminhalte der Kühlfächer | 142 l |
Luftschallemissionsklasse | B |
Luftschallemissionen | 33 dB(A) |
| Ausstattung & Funktionen Kühlteil | |
|---|---|
Anzahl Ablageflächen | 3 Stk. |
Anzahl Türablagen | 4 |
Anzahl Kühlschubladen | 1 |
Material Ablagen | Glas |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | 1 Frischeschublade |
Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar;höhenverstellbar |
| Informationen zum Einbau | |
|---|---|
Einbauart | integrierbar |
Montageart Tür | Schlepptür |
Nischenhöhe minimal | 88 cm |
Nischenbreite minimal | 56 cm |
Nischentiefe | 55 cm |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 87,3 cm |
Breite | 54,8 cm |
Tiefe | 54,9 cm |
Gewicht | 27,29 kg |
Höhe mit Verpackung | 92,5 cm |
Breite mit Verpackung | 58,5 cm |
Tiefe mit Verpackung | 63 cm |
| Technische Daten | |
|---|---|
Position Türanschlag | Rechtsanschlag, wechselbar |
Spannung | 220-240 |
Anschlusswert | 100 W |
Abtauverfahren | vollautomatisch |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 27.070.940 |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
