Honor Smartphone »400 PRO« Lunar Grau
oder nur 16,30 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .
- 200 Megapixel AI-Super Zoom Kamera mit umfangreichen AI Funktionen
- Erstelle Kurzvideos aus einfachen Fotos, editiere Fotos via KI und erstelle erstaunliche Portraits
- HONOR Augenkomfort-Display mit Sonnenlichtoptimierung und Blaulichtreduktion
- Android 16 mit 6 Jahren Updategarantie
- SGS 5-Sterne-Zertifizierung der Sturzfestigkeit & IP65-zertifizierte Wasser- und Staubdichtigkeit
- Art.-Nr.: 2064635882
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,7 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,01 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2800 x 1280 px |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Bildschirmhelligkeit | 5.000 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Glas |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 15, MagicOS 9.0 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorname | Gen 3 Mobile Plattform |
Prozessorserie | Snapdragon 8 |
Prozessorbauart | Octa-Core |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Simkartentyp | Nano-SIM/eSIM |
Simkartenvariante | Dual SIM (SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 + eSIM) |
Netzwerkstandard | A2DP Bluetooth, Bluetooth, NFC, aptX Bluetooth |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, OTG, WiFi 6E, WiFi 7 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
Bluetooth-Version | 5.4 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 200 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 50 |
Auflösung Hauptkamera 3 | 12 MP |
Auflösung Frontkamera | 50 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K |
Aufnahmefunktionen Foto | KI Radierer;KI Reflektionen entfernen;HD-Bewegungsaufnahme;Filmsimulation;Harcourt-Porträtmodus;KI Motion SensingCapture;KI Porträtaufnahme;KI Gesichtsverbesserung;Bewegte Fotocollage;KI Verbesserung;KI Ausschnitt;HDR;Porträt mit dynamischer Brennweite;Panorama;KI Super Zoom |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Makroaufnahme |
Aufnahmeeigenschaften | PDAF;Makrofunktion;Ultraweitwinkel;Google Lens |
Aufnahmearten | Panoramafunktion |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
Lichtstärke minimal | f/2,2 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Audio-Ausgänge | USB |
Headsetanschluss | USB-C |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht), IP69 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Kompass |
Bedienelemente | Touchscreen;Lautstärketaste;Power-Taste |
Zubehör im Lieferumfang | USB Type-C auf USB Type-C Kabel;Schnellstartanleitung;SIM-Werkzeug;Garantiekarte;TP Schutzfolie (vorinstalliert) |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.300 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | Ladegerät |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 19,86 Wh |
Spannung Akku | 3,84 V |
Ladeleistung minimal | 5 W |
Ladeleistung maximal | 100 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | DNP-NX9 |
Energieeffizienzklasse | A |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 74.168.090 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,08 cm |
Breite | 7,61 cm |
Tiefe | 0,81 cm |
Gewicht | 205 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Lunar Grau |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
