Philips OLED-Fernseher »65OLED950/12« 164 cm/65 Smart-TV
oder nur 66,50 € pro Monat
Die gesetzlichen Informationen zum Teilzahlungsgeschäft finden Sie .
wird per geliefert
- 164 cm (65"), 4K OLED+, 144Hz, P5 Dual Intelligent Perfect Picture Engine mit KI, Meta 3.0 Panel, Ambilight (4-seitig)
- Smart TV, Google TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Control4, MATTER kompatibel
- Integrierter Triple-Tuner (DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2)
- WLAN, 4xHDMI, 2xUSB, 1xCI+, Kopfhöreranschluss, optisch Digital Audio out, LAN
- Sound: 2.1-Kanal, 70W, DTS:X, Dolby Vision & Atmos, HDR10 (+), Bluetooth, Airplay 2
- Art.-Nr.: 5643964342
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | 65OLED950/12 | 
| Modellserie | OLED950 | 
| Energieeffizienzklasse | G | 
| Skala Energieeffizienzklasse | A bis G | 
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 164 cm | 
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 65 | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 112 W | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 163 W | 
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 112 | 
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 163 | 
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W | 
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px | 
| Allgemein | |
|---|---|
| Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift), Film Modus, Game Modus, Sleeptimer, USB-Mediaplayer, Untertitel, Videotext | 
| Ambilightfunktion | Ambilight | 
| Ambilightfunktion-Details | 4-seitig, AmbiSleep, Ambilight-Musik, Anpassung an die Wandfarbe, Spielmodus | 
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall | 
| Gehäuseoptik | matt | 
| Standfußfunktionen | abnehmbar | 
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 300 x 300 | 
| Lieferumfang | Standfuß;Wiederaufladbare Fernbedienung;1x USB-C Kabel zum Aufladen der Fernbedienung;Kurzanleitung;Netzkabel;Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen | 
| Farbbezeichnung | schwarz | 
| TV-Empfang | |
|---|---|
| Tunerart | Triple-Tuner | 
| Empfangsstandards | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD | 
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmform | Flat | 
| Herstellerauflösungsstandard | UHD | 
| Bildschirmtechnologie | OLED | 
| Zeilenanzahl | 2160p | 
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 
| Bildverbesserungssysteme | CalMAN Ready, Dolby Vision, Film Modus, Filmmaker Mode™, HDR, HDR10, HDR10+ Adaptive, HEVC (H265) Decoder, HLG, MEMC, Micro Dimming Perfect, P5 Intelligent Picture Engine mit KI, Perfect Natural Motion | 
| Seitenverhältnis | 16:9 | 
| Helligkeitssteuerung | automatisch;manuell | 
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
| Internetfähigkeit | Smart-TV | 
| App Store | Philips App Gallery | 
| Verfügbare Apps | Apple TV, Disney+, Google Play Store, HBO MAX, Netflix, Prime Video, Rakuten TV, Spotify, YouTube, YouTube Music | 
| Smartfunktionen | Fernbedienung mit Mikrofon, Google TV ready, HbbTV, Kompatibel zu Apple AirPlay, Kompatibel zu Apple HomeKit, Kompatibel zu Google Home, Sprachsteuerung, works with Alexa, works with Google Assistant | 
| Sprachsteuerung | works with Alexa, works with Google Assistant | 
| Speichergröße (intern) | 32 GB | 
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
| Betriebssystem | Google TV | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
| Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) | 
| Bluetooth-Version | 5.2 | 
| Netzwerkfunktionalität | AirPlay 2, Apple HomeKit, Bluetooth, EasyLink, WLAN (WiFi) | 
| Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
| Gesamtleistung (RMS) | 70 W | 
| Klangeffekte | AVL (Auto Volume Leveling), Clear Dialogue, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, KI-Equalizer, Nacht Modus, Stereo | 
| Komprimierverfahren | AVI;MKV;WAV;AAC;FLAC;SRT;SMI;SSA;SUB;ASS;TXT;JPEG;HEVC;GIF;PNG;BMP;HEIF;H.264/MPEG-4 AVC;MPEG1;MPEG2;MPEG4;VP9;AV1;MP3 | 
| Lautsprecherkanäle | 2.1 | 
| Nennleistung aktiver Subwoofer | 30 W | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Anschlüsse hinten | Antenne, CI+ Modul-Schacht, Digital optisch Audio Out, HDMI, Kopfhörer, LAN, Satellitenanschluss, USB | 
| HDMI-Arten | eARC;ARC;VRR;ALLM;CEC | 
| Videoeingänge | HDMI | 
| Antennenanschluss | Antenne;Satellitenanschluss | 
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht | 
| LAN-Anschluss | RJ-45 | 
| Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht, Digital Optical Audio Output, HDMI, Kopfhörer, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne | 
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 | 
| Typ USB-Anschluss | USB | 
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 | 
| Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 144,4 cm | 
| Höhe | 83,1 cm | 
| Tiefe | 6,5 cm | 
| Höhe mit Standfuß | 84,3 cm | 
| Tiefe mit Standfuß | 29 cm | 
| Breite mit Verpackung | 166 cm | 
| Höhe mit Verpackung | 100,2 cm | 
| Tiefe mit Verpackung | 17 cm | 
| Gewicht | 23,7 kg | 
| Gewicht mit Standfuß | 24,02 kg | 
| Gewicht mit Verpackung | 30,56 kg | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Stromversorgungsart | Netzanschluss | 
| Spannung | 100-240 | 
| Frequenz | 50;60 | 
| Energiesparfunktionen | Bildabschaltung (bei Radiobetrieb), ECO-Modus, Lichtsensor, Sleep-Timer | 
| Hinweise | |
|---|---|
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) | 
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) | 
| Technische Daten | |
|---|---|
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 58.581.960 | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
